JANVIER |
FEVRIER |
MARS |
|||
| 5 janv | . | 2 février | . |
1 mars | . |
| 12 janv | . | 9 févrieri | 8 mars | ||
| 19 janv | . | 16 février | 15 mars | ||
| 26 janv | . | 23 février | 22 mars | ||
| . | 29 mars | ||||
AVRIL |
MAI |
JUIN |
|||
| 5 avril | 3 mai | . |
7 juin | ||
| 12 avril | 10 mai | 14 juin | |||
| 19 avril | 17 mai | 21 juin | |||
| 26 avril | 24 mai | 28 juin | |||
| 31 mai | |||||
JUILLET |
AOUT |
SEPTEMBRE |
|||
| 5 juil | 2 aout | 6 sept | |||
| 12 juil | 9 aout | 13 sept | |||
| 19 juil | 16 aout | 20 sept | |||
| 26 juil | 23 aout | 27 sept | |||
| 30 aout | |||||
OCTOBRE |
NOVEMBRE |
DECEMBRE |
|||
| 4 octobre | 1 nove | 6 decem | . | ||
| 11 octobre | 8 nove | . |
13 décem | . | |
| 18 octobre | 15 nove | 20 décem | . | ||
| 25 octobre | 22 nove | 27 décem | |||
| 29 nove | |||||
| Demande de renseignements en bas à gauche |
|---|